Zutaten: MANDELN 49%, CASHEWKERNE 49%, Salz 1,5%, Rauch
Allergene: Schalenfrucht
Nährwerte:
| Nährwertangaben | pro 100 ml/g |
|---|---|
| Brennwert in kj | 2494 kJ |
| Brennwert in kcal | 602 kcal |
| Fett | 49 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g |
| Kohlenhydrate | 20 g |
| davon Zucker | 4,9 g |
| Eiweiss | 18 g |
| Salz | 1,5 g |
Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern. Vor Licht und Feuchtigkeit schützen.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.

