Zutaten: MILCH
Nährwertangaben
Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 ml | Pro Portion (200 ml) |
---|---|---|
Energie | 267 kJ / 64 kcal | 534 kJ / 128 kcal (6 % RM1) |
Fett | 3,5 g | 7,0 g (10 % RM) |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 4,6 g (23 % RM) |
Kohlenhydrate | 4,8 g | 9,6 g (4 % RM) |
- davon Zucker | 4,8 g | 9,6 g (11 % RM) |
Eiweiß | 3,3 g | 6,6 g (13 % RM) |
Salz | 0,13 g | 0,26 g (4 % RM) |
Calcium | 120 mg (15 % NRV2) | 240 mg (30 % NRV2) |
1: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern. Vor Licht und Feuchtigkeit schützen.
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.